Главная страница » Цены
Пансиона «Актёр» Мисхор в разные годы становился любимым местом отдыха звезд отечественного кино. «Актёр — один из тех пансионатов, тенистые аллеи которого помнят прогуливающихся по ним Олега Ефремова, Юрия Левитана, Леонида Филатова и Кирилла Лаврова.
Наименование | Гостей | Комнат | Площадь | Характеристики | В номере | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
КоттеджКоттедж расположен на отдельном участке, огорожен, парковка рассчитана на 3 автомобиля. Питание не входит в стоимость, оплачивается отдельно. | 4 | 2 | 65м2 |
|
| 10000 руб. |
Наименование | Гостей | Комнат | Площадь | Характеристики | В номере | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухместный комфорт | 2 | 2 | 21м2 |
|
| 6200 руб. |
Трехместный номерТрехместный номер, 3 кровати 80 см. Туалетная комната. Душ. Wi-Fi. Питание — полный пансион включено в стоимость. Оснащение номера Трехместный номер | 3 | 1 | 21м2 |
|
| 6200 руб. |
Наименование | Гостей | Комнат | Площадь | Характеристики | В номере | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандартОднокомнатный номер, одна кровать 80 см. В номере телевизор, шкаф, кровать, тумбочка, стол. Туалетная комната. Душ. Wi-Fi. | 1 | 1 | 8м2 |
| 3900 руб. | |
Эконом двухместныйОднокомнатный номер с двумя 1сп. кроватями, в номере телевизор, шкаф. Бесплатный wi-fi. | 2 | 1 | 8м2 |
| 4800 руб. |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 7700 | 9500 | 3000 |
26.04 — 31.05 | 8400 | 10200 | 3200 |
01.06 — 15.07 | 10300 | 12500 | 3500 |
16.07 — 25.08 | 14000 | 16000 | 3800 |
26.08 — 15.09 | 11000 | 13000 | 3800 |
16.09 — 10.10 | 9000 | 10800 | 3300 |
11.10 — 31.12 | 7700 | 9500 | 3000 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 5 900 | 7 300 | 2 500 |
26.04 — 31.05 | 6 500 | 8 000 | 2 700 |
01.06 — 15.07 | 8 500 | 10 300 | 3 000 |
16.07 — 25.08 | 12 000 | 13 500 | 3 300 |
26.08 — 15.09 | 10 000 | 12 000 | 3 200 |
16.09 — 10.10 | 7 200 | 8 600 | 2 700 |
11.10 — 31.12 | 5 900 | 7 300 | 2 500 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 2 900 | 4 100 | 1 500 |
26.04 — 31.05 | 3 000 | 4 400 | 1 600 |
01.06 — 15.07 | 4 500 | 6 000 | 1 900 |
16.07 — 25.08 | 7 000 | 8 500 | 2 200 |
26.08 — 15.09 | 5 700 | 7 300 | 1 900 |
16.09 — 10.10 | 4 000 | 5 300 | 1 600 |
11.10 — 31.12 | 2 900 | 4 100 | 1 500 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 2 900 | 4 100 | 1 500 |
26.04 — 31.05 | 3 000 | 4 400 | 1 600 |
01.06 — 15.07 | 4 500 | 6 000 | 1 900 |
16.07 — 25.08 | 7 000 | 8 500 | 2 200 |
26.08 — 15.09 | 5 700 | 7 300 | 1 900 |
16.09 — 10.10 | 4 000 | 5 300 | 1 600 |
11.10 — 31.12 | 2 900 | 4 100 | 1 500 |
Период | Цена 2 чел. | Цена 3 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 3 700 | 4 800 | 1 100 |
26.04 — 31.05 | 3 900 | 5 100 | 1 300 |
01.06 — 15.07 | 5 700 | 6 800 | 1 500 |
16.07 — 25.08 | 8 000 | 9 000 | 1 800 |
26.08 — 15.09 | 6 500 | 7 500 | 1 700 |
16.09 — 10.10 | 4 800 | 6 000 | 1 500 |
11.10 — 31.12 | 3 700 | 4 800 | 1 100 |
Период | Цена 1 чел. |
---|---|
01.01 — 25.04 | 2 000 |
26.04 — 31.05 | 2 100 |
01.06 — 15.07 | 3 000 |
16.07 — 25.08 | 4 100 |
26.08 — 15.09 | 3 500 |
16.09 — 10.10 | 2 600 |
11.10 — 31.12 | 2 000 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
26.04 — 31.05 | 1 900 | 2 800 | 1 100 |
01.06 — 15.07 | 2 500 | 3 500 | 1 200 |
16.07 — 25.08 | 3 500 | 4 500 | 1 500 |
26.08 — 15.09 | 2 800 | 4 000 | 1 200 |
16.09 — 10.10 | 2 100 | 3 000 | 1 100 |
11.10 — 31.12 | 1 900 | 2 800 | 1 100 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 2 200 | 3 200 | 2 000 |
26.04 — 31.05 | 2 300 | 3 500 | 2 100 |
01.06 — 15.07 | 3 500 | 4 700 | 3 000 |
16.07 — 25.08 | 5 000 | 6 000 | 4 100 |
26.08 — 15.09 | 4 000 | 5 000 | 3 500 |
16.09 — 10.10 | 2 900 | 3 900 | 2 600 |
11.10 — 31.12 | 2 200 | 3 200 | 2 000 |
Период | Цена 1 чел. |
---|---|
26.04 — 31.05 | 1 800 |
01.06 — 15.07 | 2 300 |
16.07 — 25.08 | 2 800 |
26.08 — 15.09 | 2 700 |
16.09 — 10.10 | 1 900 |
11.10 — 31.12 | 1 800 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
26.04 — 31.05 | 1 900 | 2 800 | 1 100 |
01.06 — 15.07 | 2 500 | 3 500 | 1 200 |
16.07 — 25.08 | 3 500 | 4 500 | 1 500 |
26.08 — 15.09 | 2 800 | 4 000 | 1 200 |
16.09 — 10.10 | 2 100 | 3 000 | 1 100 |
11.10 — 31.12 | 1 900 | 2 800 | 1 100 |
Период | Цена 1 чел. | Цена 2 чел. | Доп. место |
---|---|---|---|
01.01 — 25.04 | 2 200 | 3 200 | 1 100 |
26.04 — 31.05 | 2 300 | 3 500 | 1 300 |
01.06 — 15.07 | 3 500 | 4 700 | 1 500 |
16.07 — 25.08 | 5 000 | 6 000 | 1 800 |
26.08 — 15.09 | 4 000 | 5 000 | 1 700 |
16.09 — 10.10 | 2 900 | 3 900 | 1 500 |
11.10 — 31.12 | 2 200 | 3 200 | 1 100 |
Расчетный час:
Список документов для граждан РФ:
1) внутренний паспорт гражданина РФ, постоянно проживающего на территории РФ;
2) свидетельство о рождении для детей младше 14 лет с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием даты регистрации по месту жительства (сведения указаны в справке формы №8);
3) заграничный паспорт для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ.
Список документов для иностранных граждан:
1) иностранный паспорт;
2) документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;
3) разрешение на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства;
4) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства;
5) миграционная карта;
6) виза.
Поселение несовершеннолетних граждан:
Заселение в пансионат несовершеннолетних граждан, не достигших 14- летнего возраста, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), доверенного лица (лиц), если дети проживают с доверенным лицом, требуется письменное согласие одного из законных представителей, составленное в свободной форме, а также свидетельство о рождении этих несовершеннолетних. Также на каждого ребенка должны быть предоставлены справки об эпидокружении и прививках.
Всем рекомендуем брать с собой медицинский полис!
Размещение с животными разрешается по предварительному согласованию с администрацией. Оплачивается отдельно.